Прайс за Ноябрь 2014 Напольные покрытия
Главная \ Прайс за Ноябрь 2014 Напольные покрытия
На ламинат; Vinilam; паркетную, инженерную, массивную, антидеформационную инженерную массивную доску; паркет, регулируемые полы, плинтус (проводимые работы)
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
| 1 | Подготовка основания: | ||
| 1.1 | Сбивание бетонных наплывов (неровностей) по периметру | п/м | 100 |
| 1.2 | По площади (сошлифовка машиной: остатков клея, битума... ) | м² | 500 |
| 1.3 | Пропылесошивание, грунтовка, наливной пол | м² | 350 |
| 1.4 | Зачистка битума | м² | 300 |
| 1.5 | Зачистка битума и оргалита | м² | 500 |
| 1.6 | Грунтовка основания | м² | 50 |
| 1.7 | Циклёвка, шлифовка массивной, половой доски, фанеры | м² | 150 |
| 1.8 | Циклёвка, шлифовка доски с перепадами | м² | 200 |
| 1.9 | Циклёвка, шлифовка доски без перепадов | м² | 150 |
| 1.10 | Циклёвка, шлифовка фанеры с перепадами | м² | 300 |
| 1.11 | Циклёвка, шлифовка фанеры без перепадов | м² | 150 |
| 1.12 | Ремонт бетонного основания (пустой звук, трещины...) с учётом сложности | п/м,м² | 500 |
| 2 | Демонтаж: | ||
| 2.1 | Демонтаж паркета на бетоне | м² | 150 |
| 2.2 | Демонтаж паркета на гвоздях | м² | 200 |
| 2.3 | Демонтаж линолиума, ковролина (без клея) | м² | 100 |
| 2.4 | Демонтаж линолиума, ковролина (с клеем) | м² | 150 |
| 2.5 | Демонтаж паркетной доски с ДВП | м² | 100 |
| 2.6 | Демонтаж паркетной доски от клеевого основания | м² | 350 |
| 2.7 | Демонтаж паркетной доски с лаг | м² | 150 |
| 2.8 | Демонтаж половой доски | м² | 150 |
| 2.9 | Демонтаж ДВП (крошится) | м² | 150 |
| 2.10 | Демонтаж фанеры закреплённой дюбель-гвоздями | м² | 300 |
| 2.11 | Демонтаж фанеры из мелких частей с 2-х компонентного клея | м² | 400 |
| 2.12 | Демонтаж ламината, паркетной доски | м² | 100 |
| 2.13 | Демонтаж щитового паркета | м² | 200 |
| 2.14 | Демонтаж стяжки, наливного пола | м² | 350 |
| 2.15 | Сбор песка с основания пола в мешки (высотой 5 см) | м² | 500 |
| 2.16 | Демонтаж плинтуса | п/м | 40 |
| 3 | Раскрой и Укладка фанеры, оргалита и подготовка: | ||
| 3.1 | На лаги | м² | 200 |
| 3.2 | На деревянное основание на саморез | м² | 200 |
| 3.3 | На клей и деревянное основание на саморез | м² | 250 |
| 3.4 | На цементную стяжку и клей однокомпонентный на дюбель-гвоздь | м² | 300 |
| 3.5 | На цементную стяжку и клей двухкомпонентный без крепежа | м² | 400 |
| 3.6 | Установка и укрепление лаг под фанеру, половую, террасную досок по уровню | м² | 500 |
| 3.7 | Укладка оргалита | м² | 150 |
| 4 | Укладка паркетной доски: | ||
| 4.1 | Укладка паркетной доски "прямая" (на подложку) | м² | 380 |
| 4.2 | Укладка паркетной доски "по диагонали" (на подложку) | м² | 450 |
| 4.3 | Укладка паркетной доски на клей и гвоздь "прямая" | м² | 500 |
| 4.4 | Укладка паркетной доски на клей и гвоздь "по диагонали" | м² | 580 |
| 4.5 | Проклеивание стыков паркетной доски (защита от влаги) | м² | 100 |
| 4.6 | Укладка спортивной доски | м² | 600 |
| 5 | Укладка ламината; Vinilam: | ||
| 5.1 | Укладка Vinilam | м² | 300 |
| 5.2 | Модульная укладка ламината | м² | 350 |
| 5.3 | Укладка ламината "прямо" | м² | 300 |
| 5.4 | Укладка ламината "по диагонали" | м² | 350 |
| 5.5 | Укладка ламината "ёлочка" прямая | м² | 500 |
| 5.6 | Укладка ламината "ёлочка" по диагонали | м² | 600 |
| 5.7 | Укладка ламината "ёлочка" развёрнутая в четыре стороны | м² | 700 |
| 5.8 | Проклеивание стыков ламината (защита от влаги) | м² | 100 |
| 6 | Укладка массивной доски: | ||
| 6.1 | Укладка массивной доски под лаком на клей "прямо" на саморез | м² | 750 |
| 6.2 | Укладка массивной доски под лаком на клей и саморез "под углом" | м² | 850 |
| 6.3 | Укладка массивной доски на саморез (глянцевый лак; под цвет: венге, эбэн) | м² | 1200 |
| 6.4 | Укладка массивной доски под лаком на стяжку под готовый уровень на двухкомпонентный клей | м² | 1100 |
| 6.5 | Укладка массивной доски без лака на клей "прямо" на саморез | м² | 750 |
| 6.6 | Укладка массивной доски без лака на клей и саморез "под углом" | м² | 850 |
| 6.7 | Укладка массивной доски без лака на саморез (цвет: венге, эбэн) | м² | 1000 |
| 6.8 | Укладка массивной доски без лака на стяжку под готовый уровень на двухкомпонентный клей | м² | 1000 |
| 7 | Укладка инженерной доски: | ||
| 7.1 | Укладка инженерной доски на подложку "прямо" | м² | 600 |
| 7.2 | Укладка инженерной доски на подложку "под углом" | м² | 680 |
| 7.3 | Проклеивание шип-паза (защита от влаги) | м² | 100 |
| 7.4 | Укладка инженерной доски на клей "прямо" и саморез | м² | 750 |
| 7.5 | Укладка инженерной доски на клей "под углом" и саморез | м² | 850 |
| 7.6 | Укладка инженерной доски на стяжку под готовый уровень на двухкомпонентный клей | м² | 1000 |
| 8 | Укладка антидеформационной инженерной массивной доски: | ||
| 8.1 | Укладка антидеформационной инженерной массивной доски на подложку "прямо" | м² | 500 |
| 8.2 | Укладка антидеформационной инженерной массивной доски на подложку "под углом" | м² | 580 |
| 8.3 | Проклеивание шип-паза (защита от влаги) | м² | 100 |
| 8.4 | Укладка антидеформационной инженерной массивной доски на клей "прямо" | м² | 700 |
| 8.5 | Укладка антидеформационной инженерной массивной доски на клей "под углом" | м² | 850 |
| 8.6 | Укладка антидеформационной инженерной массивной доски на стяжку под готовый уровень на двухкомпонентный клей | м² | 1000 |
| 9 | Укладка штучного паркета: | ||
| 9.1 | Укладка штучного паркета без лака (ёлка, квадрат, палуба) | м² | 750 |
| 9.2 | Укладка штучного паркета под лаком (ёлка, квадрат, палуба) | м² | 1000 |
| 9.3 | Укладка штучного паркета из экзотических пород (ёлка, квадрат, палуба) | м² | 900 |
| 9.4 | Укладка штучного паркета из эбена (ёлка, квадрат, палуба) | м² | 1100 |
| 9.5 | Укладка модульного паркета | м² | 2500 |
| 9.6 | Укладка художественного паркета | м² | 3400 |
| 9.7 | Укладка штучного паркета художественная (плетёнка, шереметьевка, колодцы, соты...) напил вручную | м² | 1500 |
| 9.8 | Укладка щитового паркета | м² | 900 |
| 9.9 | Укладка художественных элементов (бордюр) | п/м | 500 |
| 9.10 | Укладка художественных элементов (розетка) овал, круг, ромб, сложная форма(цена от выбора формы) | шт. | |
| 9.11 | Герметизация пристенного зазора (тепловлой, компенсационный зазор) | п/м | 100 |
| 10 | Евроциклёвка, шлифовка массивной доски, паркета, половой доски: | ||
| 10.1 | Евроциклёвка, шлифовка массивной доски, паркета, половой доски | м² | 300 |
| 10.2 | Шпатлёвка массивной доски, паркета, половой доски | м² | 100 |
| 10.3 | Лакировка в один слой | м² | 60 |
| 10.4 | Лакировка в три слоя | м² | 150 |
| 10.5 | Покрытие маслом | м² | 150 |
| 10.6 | Покрытие цветным маслом | м² | 250 |
| 10.7 | Покрытие тонировкой | м² | 200 |
| 10.8 | Покрытие тонировкой в два слоя | м² | 350 |
| 10.9 | Покрытие гелем | м² | 150 |
| 10.10 | Шлифовка геля (акрилатный, полиуретановый) для удаления наплывов в результате нанесения | м² | 150 |
| 11 | Регулируемые полы: | ||
| 11.1 | Установка регулируемых лаг (включая сложности на бетонном основании в процессе монтажа) | м² | 400 |
| 11.2 | Установка регулируемой плиты, фанеры (включая сложности на бетонном основании в процессе монтажа) | м² | 470 |
| 11.3 | Установка плиты (фанеры) на регулируемые лаги (первый слой) | м² | 200 |
| 11.4 | Установка плиты (фанеры) на регулируемые лаги (в два слоя) | м² | 350 |
| 11.5 | Укладка тепло - шумоизоляции | м² | 70 |
| 11.6 | Укладка ГВЛ на плиту (фанеру) под укладку плитки | м² | 150 |
| 11.7 | Установка регулируемых опор с лагами | м² | 500 |
| 12 | Укладка, установка порога: | ||
| 12.1 | Укладка, установка порожка аллюмин., пластиковый уголок | п/м | 300 |
| 12.1 | Укладка, установка порожка латунного | п/м | 500 |
| 12.1 | Укладка, установка порожка деревянного | п/м | 400 |
| 12.2 | Укладка, установка порога 0,9 метра | шт. | 300 |
| 12.3 | Укладка, установка порога 1,3 метра | шт. | 450 |
| 12.4 | Укладка, установка порога 1,8 метра | шт. | 600 |
| 12.5 | Укладка, установка радиусного порога (аллюминиевый, гибкая пластиковая полоса) | п/м | 1000 |
| 12.6 | Укладка, установка пробкового компенсатора | п/м | 300 |
| 12.7 | Установка жидкой пробки | п/м | 600 |
| 13 | Укладка, установка плинтуса: | ||
| 13.1 | Укладка, установка плинтуса шпонированного, массивного, МДФ (до 6 см) | п/м | 150 |
| 13.2 | Укладка, установка плинтуса шпонированного, массивного, МДФ (свыше 6 см) | п/м | 200 |
| 13.3 | Укладка, установка плинтуса шпонированного, массивного, МДФ (свыше 10 см) | п/м | 350 |
| 13.4 | Запил плинтуса под фигуру "ласточкин хвост" | шт. | 300 |
| 13.5 | Запил плинтуса под фигурную ножку предмета на полу | шт. | 500 |
| 13.6 | Надставка плинитуса (форма штапика) | п/м | 100 |
| 13.7 | Укладка, установка пластикового плинтуса | м² | 100 |
| 13.8 | Укладка, установка деревянного плинтуса к полу с лакировкой в два слоя | п/м | 120 |
| 13.9 | Устранение зазоров герметиком (на стыках, примыкание к полу, примыкание к стене) | п/м | 70 |
| 14 | Дополнительные работы: | ||
| 14.1 | Подпил наличника | шт. | 100 |
| 14.2 | Подпил дверной коробки (левая или правая) | шт. | 300 |
| 14.3 | Подпил межкомнатной двери | шт. | 1000 |
| 14.4 | Подпил балконной двери | шт. | 1500 |
| 15 | Оклейка плёнкой стен | п/м | 100 |
| 16 | Укладка картона, оргалита, плёнки на скотч на готовый пол | м² | 100 |
| 17 | Вынос, вывоз мусора (*цена по договорённости в зависимости от габаритов, высоты, веса) | шт. | 150 |
| 18 | Передвижка мебели (*цена по договорённости в зависимости от габаритов, высоты, веса) | шт. | 300 |
| 19 | Подбор цвета в массивной, инженерной и в антидеформационной инженерной массивной доске; сортировка | м² | 150 |
