Прайс за Ноябрь 2014 Террасная доска
Главная \ Прайс за Ноябрь 2014 Террасная доска
На укладку террасной доски, регулируемых опор, винтовых свай
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
| 1 | Выезд специалиста для консультации: | ||
| 1.1 | Выезд специалиста для консультации/замера в пределах МКАД | 1000 | |
| 1.2 | Выезд до 30км от МКАД | 2000 | |
| 1.3 | Выезд до 100км от МКАД | 3500 | |
| 2 | Демонтаж, устройство подложки, работы с грунтом и основанием: | ||
| 2.1 | Демонтаж доски | кв.м. | 150 |
| 2.2 | Демонтаж лаг | кв.м. | 150 |
| 2.3 | Демонтаж доска+лага | кв.м. | 250 |
| 2.4 | Изготовление ПГС(песчанно-гравийная смесь) подушки с трамбовкой | шт. | 600 |
| 2.5 | Устройство подложки - геотекстиль | кв.м. | 50 |
| 2.6 | Удаление грунта | кв.м. | 900 |
| 2.7 | Погрузка грунта | куб.м. | 500 |
| 2.8 | Вывоз грунта(минимально .15 куб.м.) | куб.м. | 900 |
| 2.9 | Установка подложки на резиновой основе под лаги и винтов. опоры | шт. | 50 |
| 2.10 | Устройство защитных опор под лаги(винтовые опоры) | шт. | 100 |
| 3 | Монтаж лаг, опор, каркаса: | ||
| 3.1 | Устройство подкаркаса из лаг | кв.м. | 400 |
| 3.2 | Установка каркаса из лаг с выведением уровня | кв.м. | 700 |
| 3.3 | Установка каркаса из лаг без выведения уровня | кв.м. | 500 |
| 3.4 | Изготовление металлического каркаса(основание) шаг 40 см | кв.м. | 1000 |
| 3.5 | Изготовление металлического каркаса(обвязка металлопроф.винтовых свай) при ширине свая от сваи 1,5м и шагом между лагами 40 см | кв.м. | 1700 |
| 3.6 | Изготовление упорного основания под лаги(винтовые сваи) велючая залив в полость сваи пескобетон марки М-300 | шт. | 1700 |
| 4 | Монтаж террасной доски из натур. дерева: | ||
| 4.1 | Монтаж террасной доски из натур. дерева (прямая укладка) | кв.м. | 1200 |
| 4.2 | Монтаж террасной доски из натур. дерева (диагон. укладка) | кв.м. | 1350 |
| 4.3 | Монтаж террасной доски из натур. дерева (ёлочка) | кв.м. | 1500 |
| 5 | Монтаж террасной доски из ДПК: | ||
| 5.1 | Монтаж террасной доски ДПК(прямая укладка) | кв.м. | 850 |
| 5.2 | Монтаж террасной доски ДПК(диагональная укладка) | кв.м. | 950 |
| 5.3 | Монтаж террасной доски ДПК (укладка ёлочкой) | кв.м. | 1100 |
| 6 | Вертикальное оформление торцов площадки из ДПК: | ||
| 6.1 | Вертикальное оформление торцов площадки из ДПК (прямо) | кв.м. | 1000 |
| 6.2 | Вертикальное оформление торцов площадки из ДПК (диагональ) | кв.м. | 1200 |
| 6.3 | Вертикальное оформление торцов площадки из ДПК (ёлочка) | кв.м. | 1500 |
| 7 | Вертикальное оформление торцов площадки из натур.дерева: | ||
| 7.1 | Вертикальное оформление торцов площадки из натур.дерева (прямо) | кв.м. | 1350 |
| 7.2 | Вертикальное оформление торцов площадки из натур.дерева (диагональ) | кв.м. | 1500 |
| 7.3 | Вертикальное оформление торцов площадки из натур.дерева (ёлочка) | кв.м. | 1700 |
| 8 | Вертикальное оформление торцов каркасом из лаг: | ||
| 8.1 | Вертикальное оформление торцов каркасом из лаг (без вывед.уровня) | кв.м. | 800 |
| 8.2 | Вертикальное оформление торцов каркасом из лаг (с выведен.уровня) | кв.м. | 1000 |
| 9 | Изготовление ступеней: | ||
| 9.1 | Изготовление ступеней по готовому основанию | кв.м. | 2000 |
| 9.2 | Изготовление каркаса и установка ступеней | кв.м. | 4000 |
| 10 | Дополнительные работы: | ||
| 10.1 | Монтаж погонажных изделий(торцевые доски,откосы,колонны.до 60см | п.м. | 400 |
| 10.2 | Торцевые,криволинейные поверхности до 40 см | п.м. | 500 |
| 10.3 | Диагональные запилы до 40 см | шт. | 400 |
| 10.4 | Грунтовка металлических лаг/лаги из лиственницы | п.м. | 100 |
| 10.5 | Установка заглушек(террасная доска из натур. дерева) | шт. | 20 |
| 10.6 | Инсталляция светильников | шт. | 500 |
| 10.7 | Нанесение террасного масла 1н слой | кв.м. | 200 |
| 10.8 | Установка межшовного уплотнителя | п.м. | 20 |
| 11 | Установка наружных и декоративных панелей: | ||
| 11.1 | Установка наружных и декоративных панелей,включая каркас | кв.м. | 750 |
| 12 | Сервисное обслуживание террасы: | ||
| 12.1 | Сервисное обслуживание : Очистка террасы без "вельвета" (древесина) | кв.м. | 800 |
| 12.2 | Сервисное обслуживание: Очистка террасы с "вельветом" (древесина) | кв.м. | 1000 |
| 13 | Сварочные работы: | ||
| 13.1 | Сварочные подготовительные работы (индивидуально) | кв.м. | 1000 |
