Прайс за Ноябрь 2014 Циклевка реставрация
Главная \ Прайс за Ноябрь 2014 Циклевка реставрация
По циклёвке, шлифовке паркета, половой доски, паркетной доски, массивной доски, террасной доски и инженерной доски, щитового паркета (расчёт работ по циклёвке, шлифовке от 20 м²); по реставрации, ремонту паркета, паркетной доски, щитового паркета, массивной доски, инженерной доски, террасной доски, половой доски
|
№ |
Наименование работ |
ед.изм. |
Цена |
| 1 | Циклёвка без лакировки: | ||
| 1.1 | Простая циклёвка, шлифовка паркета, половой доски | м² | 150 |
| 1.2 | Сложность работ по циклёвке, шлифовке неровного основания, периметра | м² | 200 |
| 1.3 | Сложность снятия при циклёвке, шлифовке многослойного лака (более 3-х слоёв) | м² | 200 |
| 1.4 | Сложность снятия при циклёвке, шлифовке половой масляной краски | м² | 400 |
| 2 | Евроциклёвка без лакировки: | ||
| 2.1 | Евроциклёвка, шлифовка паркета, половой доски | м² | 200 |
| 3 | Нанесение лака, геля, тона, масла: | ||
| 3.1 | Дополнительный слой лака | м² | 60 |
| 3.2 | Нанесение тона | м² | 200 |
| 3.3 | Нанесение геля | м² | 100 |
| 3.4 | Дополнительный слой геля | м² | 100 |
| 3.5 | Нанесение бесцветного масла | м² | 150 |
| 3.6 | Нанесение цветного масла | м² | 250 |
| 4 | Циклёвка, шлифовка с нанесением лака: | ||
| 4.1 | Простая циклёвка, шлифовка паркета, половой доски включая три слоя (грунт и два слоя лака; три слоя лака) | м² | 380 |
| 4.2 | Евроциклёвка, шлифовка паркета, половой доски включая три слоя лака | м² | 500 |
| 4.3 | Шлифовка геля (акрилатный, полиуретановый) для удаления наплывов в результате нанесения | м² | 150 |
| 4.4 | Дополнительная шлифовка лака | м² | 150 |
| 4.5 | Шлифовка второго слоя лака | м² | 100 |
| 5 | Шпатлёвка зазоров паркета, половой доски: | ||
| 5.1 | Шпатлёвка зазоров до 2 мм паркета, половой доски | м² | 100 |
| 5.2 | Шпатлёвка зазоров от 2 мм (шпатлёвка более 2-х раз) паркета, половой доски | м² | 150 |
| 6 | Ремонт, реставрация паркета: | ||
| 6.1 | Удаление выступающего битума в зазорах между паркетинами | м² | 300 |
| 6.2 | Снятие лака (для приклеивания материала; для вывода влаги из материала) | м² | 150 |
| 6.3 | Подклейка паркетин | шт. | 80 |
| 6.4 | Замена паркетин (сколы; трещины; пигменты) | шт. | 80 |
| 6.5 | Квадратных метров (переборка, реставрация, ремонт паркета отошедшего от основания и издающего скрип) | м² | 1200 |
| 6.6 | Переборка, реставрация, ремонт паркета после залива водосодержащей жидкостью | м² | 1400 |
| 6.7 | Переборка, реставрация, ремонт паркета размером 300х20х15 мм | м² | 1500 |
| 6.8 | Довставление паркетин (в пустотах по периметру и у дверных коробок) | шт. | 100 |
| 7 | Подготовка основания для реставрации, ремонта паркета: | ||
| 7.1 | Зачитска битума | м² | 300 |
| 7.2 | Установка и укрепление лаг | м² | 400 |
| 7.3 | Укладка половой доски(восстановление фрагментов) | м² | 1000 |
| 7.4 | Укладка фанеры | м² | 300 |
| 7.5 | Наливной пол | м² | 350 |
| 8 | Укладка, установка порога: | ||
| 8.1 | Укладка, установка порожка аллюмин., пластиковый уголок | п/м | 300 |
| 8.2 | Укладка, установка порога 0,9 метра | шт. | 300 |
| 8.3 | Укладка, установка порога 1,3 метра | шт. | 450 |
| 8.4 | Укладка, установка порога 1,8 метра | шт. | 600 |
| 8.5 | Укладка, установка радиусного порога (аллюминиевый, гибкая пластиковая полоса) | п/м | 1000 |
| 8.6 | Укладка, установка пробкового компенсатора | п/м | 300 |
| 8.7 | Установка жидкой пробки | п/м | 600 |
| 9 | Укладка, установка плинтуса: | ||
| 9.1 | Укладка, установка плинтуса к полу включая покраску лаком в два слоя | п/м | 120 |
| 9.2 | Укладка, установка плинтуса шпонированного, массивного, МДФ до 6 см к стене | п/м | 150 |
| 9.3 | Укладка, установка плинтуса шпонированного, массивного, свыше 6 см к стене | п/м | 250 |
| 9.4 | Укладка, установка плинтуса шпонированного, массивного, МДФ (свыше 10 см) | п/м | 350 |
| 9.5 | Запил плинтуса под фигуру "ласточкин хвост" | шт. | 300 |
| 9.6 | Запил плинтуса под фигурную ножку предмета на полу | шт. | 500 |
| 9.7 | Надставка плинитуса (форма штапика) | п/м | 100 |
| 9.8 | Укладка, установка пластикового плинтуса | п/м | 100 |
| 9.9 | Устранение зазоров герметиком (на стыках, примыкание к полу, примыкание к стене) | п/м | 70 |
| 10 | Дополнительные работы: | ||
| 10.1 | Укладка картона, оргалита, плёнки на скотч на готовый пол | м² | 100 |
| 10.2 | Оклейка пленкой стен | п/м | 100 |
| 10.3 | Демонтаж плинтуса | п/м | 40 |
| 10.4 | Демонтаж паркета | м² | 150 |
| 10.5 | Вынос, вывоз мусора (*цена по договорённости в зависимости от габаритов, высоты, веса) | м² | 150 |
| 10.6 | Передвижка мебели (*цена по договорённости в зависимости от габаритов, высоты, веса) | шт. | 300 |
